| S.N | वार्ड नं. | जन्म | मृत्यु | विवाह | सम्बन्ध विच्छेद (जोडी) | बसाइँसराई आएका | बसाइँसराई गएका |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 197 | 17 | 48 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 122 | 39 | 44 | 2 | 8 | |
| 3 | 3 | 89 | 28 | 30 | 4 | 5 | |
| 4 | 4 | 124 | 28 | 39 | 3 | 7 | |
| 5 | 5 | 132 | 29 | 57 | 2 | 4 | |
| 6 | 6 | 143 | 38 | 54 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | 7 | 84 | 33 | 31 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | 8 | 227 | 48 | 88 | 2 | 19 | 17 |
| 9 | 9 | 141 | 36 | 55 | 4 | 5 | 17 |
| 10 | 10 | 92 | 18 | 35 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | 11 | 162 | 44 | 59 | 1 | 8 | 7 |
| 12 | 12 | 119 | 30 | 56 | 3 | 9 | 20 |
| 13 |